各州级社会团体、民办非企业单位:
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行办法》《民办非企业单位年度检查办法》《云南省社会组织年度检查暂行办法》等相关规定及《皇冠手机APP官网民政局关于开展州级登记的社会团体、民办非企业单位2024年度检查的通知》要求,现将146家州级登记的社会团体、民办非企业单位的2024年度检查情况予以公告。
附件:
1.皇冠手机APP官网州级社会团体2024年度检查结论
2.皇冠手机APP官网州级民办非企业单位2024年度检查结论
皇冠手机APP官网民政局
2025年8月1日
附件1:皇冠手机APP官网州级社会团体2024年度检查结论
| 序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
| 1 | 皇冠手机APP官网城市环卫协会 | 合格 |
| 2 | 皇冠手机APP官网城镇供排水协会 | 合格 |
| 3 | 皇冠手机APP官网反邪教协会 | 合格 |
| 4 | 皇冠手机APP官网房地产业协会 | 合格 |
| 5 | 皇冠手机APP官网佛教协会 | 合格 |
| 6 | 皇冠手机APP官网高尔夫球协会 | 合格 |
| 7 | 皇冠手机APP官网个体私营经济协会 | 合格 |
| 8 | 皇冠手机APP官网广场舞协会 | 合格 |
| 9 | 皇冠手机APP官网国际标准舞协会 | 合格 |
| 10 | 皇冠手机APP官网哈尼学会 | 合格 |
| 11 | 皇冠手机APP官网回族学会 | 合格 |
| 12 | 皇冠手机APP官网基督教三自爱国运动委员会 | 合格 |
| 13 | 皇冠手机APP官网基督教协会 | 合格 |
| 14 | 皇冠手机APP官网建筑业协会 | 合格 |
| 15 | 皇冠手机APP官网警察协会 | 合格 |
| 16 | 皇冠手机APP官网勘察设计协会 | 合格 |
| 17 | 皇冠手机APP官网啦啦操协会 | 合格 |
| 18 | 皇冠手机APP官网兰花协会 | 合格 |
| 19 | 皇冠手机APP官网老年人体育协会 | 合格 |
| 20 | 皇冠手机APP官网老年诗书画协会 | 合格 |
| 21 | 皇冠手机APP官网律师协会 | 合格 |
| 22 | 皇冠手机APP官网苗族学会 | 合格 |
| 23 | 皇冠手机APP官网农产品流通协会 | 合格 |
| 24 | 皇冠手机APP官网企业家协会 | 合格 |
| 25 | 皇冠手机APP官网青年企业家商会 | 合格 |
| 26 | 皇冠手机APP官网体育总会 | 合格 |
| 27 | 皇冠手机APP官网天主教爱国会 | 合格 |
| 28 | 皇冠手机APP官网武术协会 | 合格 |
| 29 | 皇冠手机APP官网象棋协会 | 合格 |
| 30 | 皇冠手机APP官网消费者协会 | 合格 |
| 31 | 皇冠手机APP官网新媒体协会 | 合格 |
| 32 | 皇冠手机APP官网延安精神研究会 | 合格 |
| 33 | 皇冠手机APP官网瑶族学会 | 合格 |
| 34 | 皇冠手机APP官网伊斯兰教协会 | 合格 |
| 35 | 皇冠手机APP官网彝族学会 | 合格 |
| 36 | 皇冠手机APP官网总商会 | 合格 |
| 37 | 皇冠手机APP官网作家协会 | 合格 |
| 38 | 皇冠手机APP官网保险行业协会 | 合格 |
| 39 | 皇冠手机APP官网餐饮与美食行业协会 | 合格 |
| 40 | 皇冠手机APP官网茶叶协会 | 合格 |
| 41 | 皇冠手机APP官网茶艺师专业协会 | 合格 |
| 42 | 皇冠手机APP官网城镇燃气协会 | 合格 |
| 43 | 皇冠手机APP官网成品油流通行业协会 | 合格 |
| 44 | 皇冠手机APP官网川渝商会 | 合格 |
| 45 | 皇冠手机APP官网党外知识分子联谊会 | 合格 |
| 46 | 皇冠手机APP官网道路交通安全协会 | 合格 |
| 47 | 皇冠手机APP官网道路运输协会 | 合格 |
| 48 | 皇冠手机APP官网登山户外运动协会 | 合格 |
| 49 | 皇冠手机APP官网电动车行业协会 | 合格 |
| 50 | 皇冠手机APP官网电子竞技运动协会 | 合格 |
| 51 | 皇冠手机APP官网钓鱼协会 | 合格 |
| 52 | 皇冠手机APP官网房地产商会 | 合格 |
| 53 | 皇冠手机APP官网福建商会 | 合格 |
| 54 | 皇冠手机APP官网工程建设标准化协会 | 合格 |
| 55 | 皇冠手机APP官网工程建设项目招标投标行业协会 | 合格 |
| 56 | 皇冠手机APP官网海外联谊会 | 合格 |
| 57 | 皇冠手机APP官网河南商会 | 合格 |
| 58 | 皇冠手机APP官网红帆爱心志愿者协会 | 合格 |
| 59 | 皇冠手机APP官网湖北商会 | 合格 |
| 60 | 皇冠手机APP官网湖南商会 | 合格 |
| 61 | 皇冠手机APP官网机动车检验检测行业协会 | 合格 |
| 62 | 皇冠手机APP官网集邮协会 | 合格 |
| 63 | 皇冠手机APP官网家用车服务协会 | 合格 |
| 64 | 皇冠手机APP官网家政行业协会 | 合格 |
| 65 | 皇冠手机APP官网健康教育促进会 | 合格 |
| 66 | 皇冠手机APP官网健身气功协会 | 合格 |
| 67 | 皇冠手机APP官网建材行业商会 | 合格 |
| 68 | 皇冠手机APP官网建筑工程质量安全协会 | 合格 |
| 69 | 皇冠手机APP官网江西商会 | 合格 |
| 70 | 皇冠手机APP官网九红产业发展协会 | 合格 |
| 71 | 皇冠手机APP官网抗癌协会 | 合格 |
| 72 | 皇冠手机APP官网快递行业协会 | 合格 |
| 73 | 皇冠手机APP官网篮球协会 | 合格 |
| 74 | 皇冠手机APP官网老年人网球协会 | 合格 |
| 75 | 皇冠手机APP官网轮滑运动协会 | 合格 |
| 76 | 皇冠手机APP官网民族民间医药协会 | 合格 |
| 77 | 皇冠手机APP官网摩托车运动协会 | 合格 |
| 78 | 皇冠手机APP官网农村专业技术协会联合会 | 合格 |
| 79 | 皇冠手机APP官网女企业家协会 | 合格 |
| 80 | 皇冠手机APP官网盆景艺术协会 | 合格 |
| 81 | 皇冠手机APP官网烹饪协会 | 合格 |
| 82 | 皇冠手机APP官网旗袍协会 | 合格 |
| 83 | 皇冠手机APP官网气排球协会 | 合格 |
| 84 | 皇冠手机APP官网汽车行业商会 | 合格 |
| 85 | 皇冠手机APP官网全民阅读推广促进会 | 合格 |
| 86 | 皇冠手机APP官网人力资源服务行业协会 | 合格 |
| 87 | 皇冠手机APP官网人民调解员协会 | 合格 |
| 88 | 皇冠手机APP官网砂石料混凝土行业协会 | 合格 |
| 89 | 皇冠手机APP官网社会工作联合会 | 合格 |
| 90 | 皇冠手机APP官网石材行业协会 | 合格 |
| 91 | 皇冠手机APP官网室内装饰行业协会 | 合格 |
| 92 | 皇冠手机APP官网水利学会 | 合格 |
| 93 | 皇冠手机APP官网水土保持学会 | 合格 |
| 94 | 皇冠手机APP官网税务学会 | 合格 |
| 95 | 皇冠手机APP官网司法鉴定协会 | 合格 |
| 96 | 皇冠手机APP官网体育舞蹈协会 | 合格 |
| 97 | 皇冠手机APP官网围棋协会 | 合格 |
| 98 | 皇冠手机APP官网物配行业协会 | 合格 |
| 99 | 皇冠手机APP官网新的社会阶层人士联谊会 | 合格 |
| 100 | 皇冠手机APP官网皇冠手机APP官网工作者协会 | 合格 |
| 101 | 皇冠手机APP官网心理学会 | 合格 |
| 102 | 皇冠手机APP官网性病艾滋病防治协会 | 合格 |
| 103 | 皇冠手机APP官网演讲与朗诵协会 | 合格 |
| 104 | 皇冠手机APP官网药学会 | 合格 |
| 105 | 皇冠手机APP官网医学会 | 合格 |
| 106 | 皇冠手机APP官网银行业协会 | 合格 |
| 107 | 皇冠手机APP官网游泳协会 | 合格 |
| 108 | 皇冠手机APP官网羽毛球协会 | 合格 |
| 109 | 皇冠手机APP官网渣土行业协会 | 合格 |
| 110 | 皇冠手机APP官网招商引资促进会 | 合格 |
| 111 | 皇冠手机APP官网志愿服务联合会 | 合格 |
| 112 | 皇冠手机APP官网中草药种植协会 | 合格 |
| 113 | 皇冠手机APP官网中华传统道德文化促进会 | 合格 |
| 114 | 皇冠手机APP官网中医药学会 | 合格 |
| 115 | 皇冠手机APP官网自行车运动协会 | 合格 |
| 116 | 皇冠手机APP官网足球协会 | 合格 |
| 117 | 皇冠手机APP官网跆拳道协会 | 合格 |
| 118 | 中国人民解放军第二野战军军事政治大学皇冠手机APP官网校史研究会 | 合格 |
| 119 | 皇冠手机APP官网科技体育运动协会 | 合格 |
| 120 | 皇冠手机APP官网青年创业就业联合会 | 合格 |
附件2:皇冠手机APP官网州级民办非企业单位2024年度检查结论
| 序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
| 1 | 滇南武校 | 合格 |
| 2 | 皇冠手机APP官网嘉晨职业培训学校 | 合格 |
| 3 | 皇冠手机APP官网仁康精神病医院 | 合格 |
| 4 | 皇冠手机APP官网社会工作评估和发展服务中心 | 合格 |
| 5 | 皇冠手机APP官网社会组织服务中心 | 合格 |
| 6 | 皇冠手机APP官网天韵新世纪职业培训学校 | 合格 |
| 7 | 皇冠手机APP官网大拇指职业技能培训学校 | 合格 |
| 8 | 皇冠手机APP官网和泰职业培训学校 | 合格 |
| 9 | 皇冠手机APP官网皇冠手机APP官网诚信职业培训学校 | 合格 |
| 10 | 皇冠手机APP官网皇冠手机APP官网谷职业培训学校 | 合格 |
| 11 | 皇冠手机APP官网红乐社会工作服务中心 | 合格 |
| 12 | 皇冠手机APP官网康辉职业培训学校 | 合格 |
| 13 | 皇冠手机APP官网蓝天应急救援中心 | 合格 |
| 14 | 皇冠手机APP官网满天星社会工作服务中心 | 合格 |
| 15 | 皇冠手机APP官网品格职业培训学校 | 合格 |
| 16 | 皇冠手机APP官网启帆职业技能培训学校 | 合格 |
| 17 | 皇冠手机APP官网人心和文艺社 | 合格 |
| 18 | 皇冠手机APP官网松柏艺术团 | 合格 |
| 19 | 皇冠手机APP官网特艺职业培训学校 | 合格 |
| 20 | 皇冠手机APP官网同舟社会工作服务中心 | 合格 |
| 21 | 皇冠手机APP官网卫生护理学校 | 合格 |
| 22 | 皇冠手机APP官网协同社会工作服务中心 | 合格 |
| 23 | 皇冠手机APP官网阳光生命安全教育服务中心 | 合格 |
| 24 | 皇冠手机APP官网业余京剧艺术团 | 合格 |
| 25 | 皇冠手机APP官网医药职业培训学校 | 合格 |
| 26 | 皇冠手机APP官网银河青少年事务社会工作服务中心 | 合格 |