其他
- 索引号: zfzhggwyh/2026-00289
- 发布机构: 红河州发展和改革委员会
- 文号:
- 发布日期: 2026-07-02
- 时效性: 有效
红河州重要民生商品零售价格情况
2026年6月
从红河州发展和改革委员会重要民生商品零售价格监测数据看,与上月相比,本月全州粮、油、肉、蛋、菜价格(全州平均价格,下同)总体平稳。重点监测品类价格及与上月比较情况如下:
| 商品 | 单位 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 环比(%) |
| 猪肉 | 元/公斤 | 25.43 | 25.49 | -0.24 |
| 牛肉 | 元/公斤 | 77.50 | 76.83 | 0.87 |
| 羊肉 | 元/公斤 | 79.44 | 79.56 | -0.15 |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 24.03 | 24.10 | -0.29 |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 12.09 | 11.36 | 6.43 |
| 草鱼 | 元/公斤 | 22.43 | 22.47 | -0.18 |
| 鲫鱼 | 元/公斤 | 23.01 | 22.99 | 0.09 |
| 罗非鱼 | 元/公斤 | 16.57 | 16.66 | -0.54 |
| 蔬菜平均价格 | 元/公斤 | 5.75 | 5.80 | -0.95 |
| 大米平均价格 | 元/公斤 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| 植物油平均价格 | 5升/桶 | 90.46 | 90.90 | -0.48 |











