2025年
- 索引号: hhzylbzj/2026-00000
- 发布机构: 皇冠手机APP官网医疗保障局
- 文号:
- 发布日期: 2026-01-13
- 时效性: 有效
皇冠手机APP官网医疗保障局2025年皇冠手机最新地址手机app工作年度报告
依据《中华人民共和国皇冠手机最新地址手机app条例》和皇冠手机APP官网人民政府办公室要求编制。全文内容及报表共六个部分,其中数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,皇冠手机APP官网医疗保障局深入贯彻落实《中华人民共和国皇冠手机最新地址手机app条例》和省、州政务公开工作要求,紧紧围绕医疗保障中心工作,扎实推进皇冠手机最新地址手机app工作,不断提升政务公开标准化、规范化水平,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开方面。2025年,我局通过皇冠手机APP官网政府门户网站、“皇冠手机APP官网医保”微信公众号等渠道,主动公开政府信息464条,内容涵盖医保参保扩面、基金监管、待遇保障、药品耗材集采、医保改革等重点领域,拓宽公开渠道,丰富公开形式,确保信息及时、准确、全面发布,有效提升了医疗保障工作的透明度和公信力。
(二)依申请公开方面。全年共收到皇冠手机最新地址手机app申请3件,均在法定时限内依法依规办结,办结率100%。其中,予以公开2件,本机关不掌握政府信息1件。未发生因皇冠手机最新地址手机app引发的行政复议或行政诉讼案件等情况。
(三)政府信息管理方面。严格执行皇冠手机最新地址手机app保密审查制度,全年未发生失泄密事件。完成2024年度皇冠手机最新地址手机app工作年度报告编制和发布工作,持续推进政务公开标准化规范化建设。
(四)皇冠手机最新地址手机app平台建设方面。委托皇冠手机APP官网融媒体中心负责“皇冠手机APP官网医保”微信公众号运维工作,严格按照政务新媒体管理相关规定,按时更新发布重要信息和医保工作动态信息。
(五)监督保障方面。健全工作机制,加强信息公开平台信息发布审核把关,严格落实“一事一审”和“三审”制度,推动皇冠手机最新地址手机app工作常态化、规范化开展,配合网络安全监管部门做好网络安全各项工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 8 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理皇冠手机最新地址手机app申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收皇冠手机最新地址手机app申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 二、上年结转皇冠手机最新地址手机app申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其皇冠手机最新地址手机app申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其皇冠手机最新地址手机app申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、皇冠手机最新地址手机app行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2025年,我局皇冠手机最新地址手机app工作虽取得一定成效,但仍存在不足,主要是政务新媒体运营团队专业能力有待提升,在与用户互动方面存在短板。
2026年,我局将强化平台建设,加强与“皇冠手机APP官网医保”微信公众号运维团队培训,优化内容设置,提升信息发布的时效性与互动性,打造优质政务新媒体平台,切实提升皇冠手机最新地址手机app的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
全年未收取任何皇冠手机最新地址手机app处理费用。无其他需要报告的事项。










