自然资源
- 索引号: zzrzyhghj/2026-00069
- 发布机构: 红河州自然资源和规划局
- 文号: 红探转〔2026〕04号
- 发布日期: 2026-06-24
- 时效性: 有效
云南省元阳县黄茅岭乡峨马铅锌矿详查探矿权转让公示
根据矿业权转让变更相关规定和要求,现将"云南省元阳县黄茅岭乡峨马铅锌矿详查"探矿权转让变更情况公告如下:
一、转让人
名称:云南洪涛矿业有限公司
法定代表人:成贵淘
场所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办阿拉社区云南新嘉源茶副食品市场C区15栋30号
统一社会信用代码:91530100574671751K
二、受让人
名称:云南盛林矿业有限公司
法定代表人:陈玲
场所:云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县南沙常青路花园街经贸住宅小区701号
统一社会信用代码:91532601MAE9GW8C45
三、转让探矿权基本情况
项目名称:云南省元阳县黄茅岭乡峨马铅锌矿详查
勘查许可证号:T5325002011093040044965
勘查矿种:铅矿
发证机关:红河州自然资源和规划局
有效期限:自2024年12月26日至2029年12月25日
地理位置:云南省红河州元阳县
勘查范围:面积3.6702平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 102.4048946 | 23.0015188 |
| 2 | 102.4119946 | 23.0015187 |
| 3 | 102.4133946 | 23.0008187 |
| 4 | 102.4129946 | 23.0003187 |
| 5 | 102.4134946 | 22.5959187 |
| 6 | 102.4149946 | 23.0009187 |
| 7 | 102.4209946 | 23.0005187 |
| 8 | 102.4218946 | 23.0000187 |
| 9 | 102.4230947 | 23.0005187 |
| 10 | 102.4227947 | 23.0013187 |
| 11 | 102.4246947 | 23.0013187 |
| 12 | 102.4243947 | 23.0002187 |
| 13 | 102.4243947 | 23.0001187 |
| 14 | 102.4246947 | 22.5956187 |
| 15 | 102.4215946 | 22.5956187 |
| 16 | 102.4201946 | 22.5946187 |
| 17 | 102.4203946 | 22.5935187 |
| 18 | 102.4216946 | 22.5927187 |
| 19 | 102.4228946 | 22.5932187 |
| 20 | 102.4232947 | 22.5945187 |
| 21 | 102.4248947 | 22.5950187 |
| 22 | 102.4248947 | 22.5934187 |
| 23 | 102.4236946 | 22.5934187 |
| 24 | 102.4231946 | 22.5926187 |
| 25 | 102.4242946 | 22.5910187 |
| 26 | 102.4248946 | 22.5910187 |
| 27 | 102.4248946 | 22.5900187 |
| 28 | 102.4225946 | 22.5900187 |
| 29 | 102.4148946 | 22.5940187 |
| 30 | 102.4158946 | 22.5956187 |
| 31 | 102.4147946 | 22.5957687 |
| 32 | 102.4135946 | 22.5946187 |
| 33 | 102.4131946 | 22.5930187 |
| 34 | 102.4048946 | 22.5930187 |
| * | 0 | 0 |
勘查成果情况:尚未提交资源储量报告
四、转让价格及方式
转让价格:15.00万元
转让方式:协议
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2026年6月25日至2026年7月8日
在10个工作日公示期内若对转让矿权有异议,请以书面材料形式送:红河州自然资源和规划局。
联系电话:0873—3900656
地址:云南省红河州蒙自市州行政中心A区二楼A213室
红河州自然资源和规划局
2026年6月24日











