皇冠手机最新地址手机app生态环境局同意设置皇冠手机最新地址手机app开远市云南小龙潭矿务局有限责任公司小龙潭矿区矿坑水处理工程入河排污口的决定书
云南小龙潭矿务局有限责任公司:
你单位关于申请皇冠手机最新地址手机app开远市云南小龙潭矿务局有限责任公司小龙潭矿区矿坑水处理工程入河排污口设置的有关材料收悉。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)的规定,同意新设皇冠手机最新地址手机app开远市云南小龙潭矿务局有限责任公司小龙潭矿区矿坑水处理工程入河排污口,有关决定详见附件。
附件:皇冠手机最新地址手机app开远市云南小龙潭矿务局有限责任公司小龙潭矿区矿坑水处理工程入河排污口设置决定表
皇冠手机最新地址手机app生态环境局
2026年1月16日
附件:
皇冠手机最新地址手机app开远市云南小龙潭矿务局有限责任公司小龙潭矿区矿坑水
处理工程入河排污口设置决定表
| 一、入河排污口基本情况 | ||||||||
入河排污口类型 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | |||||
| 工业排污口 | 工矿企业排污口 | 矿山排污口 | ||||||
| 入河排污口名称 | 皇冠手机最新地址手机app开远市云南小龙潭矿务局有限责任公司小龙潭矿区矿坑水处理工程入河排污口 | |||||||
| 入河排污口编码 | HA-532502-0009-GY-00 | |||||||
| 设置类型 | ☑新设 □改设 □扩大 | |||||||
| 二、责任主体基本情况 | ||||||||
| 责任主体名称:云南小龙潭矿务局有限责任公司 | ||||||||
| 详细地址 | 云南 省 皇冠手机最新地址手机app 州 开远 市 灵泉东路179号 | |||||||
| 统一社会信用代码 | 915325022179220650 | |||||||
| 法定代表人及联系电话 | 姓名:张镭 联系电话:0873-7198688 | |||||||
| 行业类别 | 0620褐煤开采洗选;4620污水处理及其再生利用 | |||||||
| 排污许可证或排污登记编号 | 915325022179220650001X | |||||||
| 厂界污水排放口坐标 | 经度:103.198279°纬度:23.800258° | |||||||
| 是否位于产业园区 | □是(园区名称: ) ☑否 | |||||||
| 是否位于化工园区 | □是(园区名称: ) ☑否 | |||||||
| 其他需要说明事项 | 小龙潭矿区矿坑水水处理工程位于开远市小龙潭镇布沼坝露天矿原地面生产系统储煤场内,项目占地面积34300m²,处理规模为雨季2300m3/h(55200m3/d)、旱季1040 m3/h(24960m3/d),项目总投资6993.09万元。矿坑水处理站主要处理小龙潭矿区布沼坝露天矿和小龙潭露天矿的矿坑水,处理工艺为“常规混凝沉淀+石灰乳软化+折点加氯法除氨氮”,坑水处理站出水水质满足综合回用及《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准的要求,且含盐量小于1000mg/L。处理达标矿坑水优先回用于本项目设备反冲洗用水及小龙潭矿区生产用水,剩余供给小龙潭电厂作为间冷开式系统循环冷却水使用,当电厂不能全部回用时,剩余部分的矿坑水拟建设2.6km长的DN1200钢管排入桥沟后再汇入南盘江。 | |||||||
| 三、排污口设置基本信息 | ||||||||
| 入河排污口设置地点 | 所在行政区域:云南省皇冠手机最新地址手机app开远市小龙潭乡 | |||||||
| 排入水体名称:桥沟河 | ||||||||
| 排污口与排入水体关系:左岸 | ||||||||
| 污水去向:桥沟河→南盘江 | ||||||||
| 所在流域:珠江流域 | ||||||||
| 经度:103.198279°纬度:23.800258° | ||||||||
| 污水排放方式 | ☑连续 □间歇 | 入河方式 | □明渠 ☑管道 □泵站 □涵闸 □箱涵 □其他:_______ | |||||
| 是否共用 | □是 ☑否 | |||||||
| 入河排污口截面信息 | DN1200 | |||||||
| 四、入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||||
| 污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 全年 | 特殊时段(__月至__月) | |||||
| 污水排放量(万t/a) | 污染物排放量(t/a) | 污水日排放量(t/d) | 污染物日排放量(t/d) | |||||
| 入河排污口合计(单一责任主体只需记载此项) | ||||||||
| COD | 16 | 358.642 | 57.38 | / | / | |||
| NH3-N | 1 | 3.59 | / | |||||
| TN | / | / | / | |||||
| TP | 0.06 | 0.215 | / | |||||
| 石油类 | 0.05 | 0.18 | / | |||||
| 信息公开要求:根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求,该入河排污口的名称、编号、排放标准、责任主体、监管单位等信息应以标识牌方式在入河排污口处信息公开。 | ||||||||
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施:该入河排污口对应的责任主体云南小龙潭矿务局有限责任公司应当按照排污单位有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,具体包括: (一)强化截排水系统、矿坑水处理设施及回水设施的管理维护,确保正常运行,防止管道堵塞和废水外溢。 (二)建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统,做好环境风险的巡查、监控等管理,杜绝环境风险事故发生。 (三)在极端天气情形下,增加污水收集方式,合理调度应急事故池、沉淀池、暂存池及矿坑作为储水设施,杜绝不达标废水外排。 (四)按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》更新应急预案并进行备案,同时加强应急演练。 | ||||||||
水生态环境保护措施:为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,具体包括: (一)项目应建立健全污水处理系统运行维护制度,确保尾水处理SS 满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)标准限值(≤50mg/L)、含盐量满足《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》(环环评〔2020〕63号)限值标准(≤1000mg/L)、其余指标满足《地表水环境质量标准》III类标准限值。严禁超标、超总量排放,严禁擅自新建、改建或者扩大排污口。 (二)项目应在申请(变更)排污许可证时在采场矿坑水、生产系统冲洗废水出口提出流量、COD、NH3-N、TP、重金属自行监测方案;根据《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》(HJ1387—2024)提出入河排污口处自行监测方案。 (三)你单位应在入河排污口处安装在线监测设备对流量、COD、NH3-N、TP进行监测并配套视频监控系统,与生态环境部门联网,同时在采矿工程汇入汇集池前安装流量计量设备。以上监测设施应在该入河排污口启用前完成设备的调试及联网。配合生态环境部门开展监督管理,适时开展跟踪监测及评价。 (四)项目应按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》(HJ1309—2023)、《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》(HJ1386—2024)要求加强入河排污口规范化建设。应在污水入河处或监测采样点等设置标识牌并完善标识牌公示信息。同时,对标识牌、水质及流量监测设备开展日常维护,保证设施正常运行。 (五)在满足污染排放要求基础上,应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求; | ||||||||
其他需要注意的事项: (一)你单位收到本决定书20个工作日内,应将批准后的申请材料及决定书复印件分送皇冠手机最新地址手机app生态环境局开远分局。 (二)皇冠手机最新地址手机app生态环境局开远分局要履行属地监管职责,做好日常执法监管和监督性监测工作;皇冠手机最新地址手机app生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。 | ||||||||










