红河州卫生健康委关于2026年第3批限制类医疗技术审核通过名单公示
按照《医疗技术临床应用管理办法》《云南省卫生健康委办公室关于做好医疗技术临床应用管理有关工作的通知》(云医评函〔2021〕8号)要求,红河州卫生健康委现将已审核通过限制类医疗技术备案名单(见附件)予以公示。如有异议,请在公示发布5个工作日内与红河州卫生健康委反映。
联系电话:0873-3733177
邮箱:hhwsyzk@163.com
附件:红河州卫健委2026年第3批限制类医疗技术备案名单
2026年6月25日
附件
红河州卫健委2026年第3批限制类医疗技术备案名单
| 序号 | 发证机关 | 单位名称 | 备案技术 | 备案层级 | 备案级别 | 备案至个人(新增) | 备注 |
| 1 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院) | 普通外科内镜诊疗技术(三、四级) | 备案至个人 | 省级三级 | 刘芹 | |
| 2 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院) | 普通外科内镜诊疗技术(三、四级) | 备案至个人 | 省级三级 | 李城成 | |
| 3 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院) | 外周血管介入诊疗技术(三、四级) | 备案至个人 | 省级三级 | 佘艳军 | |
| 4 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院) | 脊柱内镜诊疗技术(三、四级) | 备案至个人 | 省级四级 | 刘晶晶 | |
| 5 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院 | 消化内镜诊疗技术(三、四级) | 备案至个人 | 省级四级 | 陈希源 | |
| 6 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院 | 消化内镜诊疗技术(三、四级) | 备案至个人 | 省级三级 | 陈希源 | |
| 7 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院 | 人工髋关节置换技术 | 备案至个人 | 周源 | ||
| 8 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院 | 人工髋关节置换技术 | 备案至个人 | 张云 | ||
| 9 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院 | 人工膝关节置换技术 | 备案至个人 | 周源 | ||
| 10 | 红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会 | 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院 | 人工膝关节置换技术 | 备案至个人 | 张云 |











