红河州卫生健康委员会行政许可公示信息(6月)
| 序号 | 申请单位名称 | 法定代表人(负责人) | 行政许可决定文书号 | 许可证号 | 许可事项 | 发证日期 (办理日期) | 证书有效期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 个旧慧爱口腔诊所 | 汤建伟 | 红医广[2026] 第6-8-038号 | PDY00393153250117D2202 | 医疗广告审查 | 2026.6.8 | 2026.6.8—2027.6.7 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 2 | 建水诺保牙口腔诊所 | 王 琪 | 红医广[2026] 第6-9-039号 | PDY00550853252417D2202 | 医疗广告审查 | 2026.6.9 | 2026.6.9—2027.6.8 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 3 | 个旧吉祥口腔门诊部 | 胡玉珠 | 红医广[2026]第6-10-040号 | PDY00445953250117D1522 | 医疗广告审查 | 2026.6.10 | 2026.6.10—2027.6.9 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 4 | 蒙自牙博仕口腔门诊部 | 席小钧 | 红医广[2026] 第6-10-041号 | PDY00309953250317D1522 | 医疗广告审查 | 2026.6.10 | 2026.6.10—2027.6.9 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 5 | 蒙自献民诊所 | 王 薇 | 红医广[2026]第6-12-042号 | PDY00359853250317D2192 | 医疗广告审查 | 2026.6.12 | 2026.6.12—2027.6.11 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 6 | 泸西爱雅仕口腔门诊部 | 沈 芸 | 红医广[2026]第6-12-043号 | PDY00358X53252717D1522 | 医疗广告审查 | 2026.6.12 | 2026.6.12—2027.6.11 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 7 | 鸡街和医堂中医诊所 | 马维维 | 红医广[2026]第6-15-044号 | PDY00468653250115D2182 | 医疗广告审查 | 2026.6.15 | 2026.6.15—2027.6.14 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 8 | 个旧海风微笑口腔门诊部 | 霍祥斌 | 红医广[2026]第6-24-045号 | PDY00420553250117D1522 | 医疗广告审查 | 2026.6.24 | 2026.6.24—2027.6.23 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 9 | 建水华云口腔门诊部 | 赖国富 | 红医广[2026]第6-25-046号 | PDY00473253252417D1522 | 医疗广告审查 | 2026.6.25 | 2026.6.25—2027.6.24 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 10 | 蒙自兴疑口腔诊所 | 张艺宁 | 红医广[2026]第6-26-047号 | PDY00366453250317D2202 | 医疗广告审查 | 2026.6.26 | 2026.6.26—2027.6.25 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 11 | 元阳桔子口腔门诊部 | 马立生 | 红医广[2026]第6-29-048号 | PDY80335753252817D2152 | 医疗广告审查 | 2026.6.29 | 2026.6.29—2027.6.28 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 12 | 开远市朱成宏口腔诊所 | 朱成宏 | 红医广[2026]第6-30-049号 | PDY00116X53250217D2152 | 医疗广告审查 | 2026.6.30 | 2026.6.30—2027.6.29 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 13 | 石屏县妇幼保健院 | 全 伟 | 红卫药字[2026]第6-3-023 | 43218467553252511G1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.6.8 | 2026.6.8—2029.6.7 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 14 | 元阳县中医医院 | 陈金有 | 红卫药字[2026]第6-15-024 | 58738294053252811A2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.6.15 | 2026.6.15—2029.6.14 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 15 | 红河州第二人民医院 | 梁洪明 | 红卫药字[2026]第6-26-025 | 43210583453252411A1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.6.26 | 2026.6.26—2029.6.25 | 红河州卫生健康委员会 |











